Hajóink
Raffica
A libera típusú Raffica 1992-ben épült egy olasz megrendelő számára. Első tulajdonosával számos olasz és nemzetközi kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet. Az egytestű tavi hajók közül az egyik leggyorsabbként tartják számon. Méreteit illetően, feledhetetlen élményt nyújt nagyságával és gyorsaságával szelni a vizet. Csapatszinten pedig a legénység nagy öröme, hogy ténylegesen csapatban lehet csak hajózni, hiszen minden tagja együttes munkájára, erejére, vitorlázó érzékére és tudására szükség van.
| Tervezte | Bruce Farr |
| Építette | Giancarlo Patucelli, 1992-ben |
| A test hossza | 12,7 m |
| A test szélessége (trapézlétrával) | 8 m |
| Merülés | 2 m, (3,7 m külföldön, mélyebb vizeken) |
| Baum- | 7 m |
| Súly | 1.500 kg |
| Sebesség | 30 csomó (54 km/h) |
| Árbocmagasság | 20 m |
| Vitorlák | |
| grósz | 100 m2 |
| fock | 79 m2 |
| topgenoa | 100 m2 |
| bliszter ultraheavy | 180 m2 |
| bliszter heavy | 250 m2 |
| bliszter light | 320 m2 |
| Legénység | 12-14 fő |
Sponsor Wanted
2007-ben egy könnyűszerkezetű versenyhajó megalkotására vállalkozott a Raffica csapat. A csapat szívvel-lélekkel, együtt, saját erőből, szabadidejüket feláldozva hozta létre a Sponsor Wanted hajót. A lelkes tagoknak sikerült alacsony költségvetéssel egy extrém hajót építeni. Impozáns megjelenésének és tükrös felületének köszönhetően a magyarországi hajók közül igazán kiemelkedő. Ezért egy nem mindennapi névre keresztelték, mely örök érvényű: Sponsor wanted!
| Tervezte | Király Zsolt 2007-ben Nautic 12 Ultra alapján |
| Építette | Király Zsolt és a csapat |
| A test hossza | 13 m |
| A test szélessége | 5m |
| Merülés | 2 m |
| Súly | 1 400 kg |
| Sebesség | 25 csomó (45 km/h) |
| Árbocmagasság | 19m |
| Vitorlák | |
| grósz | 81 m2 |
| fock | 60 m2 |
| topgenoa | 80 m2 |
| bliszter ultraheavy | 180 m2 |
| bliszter heavy | 240 m2 |
| bliszter light | 270 m2 |
| Legénység | 12-14 fő |





Weboldal készítés